Biaya pendidikan P2K (Kuliah Karyawan, Kelas Pegawai, dsb) di PTS-PTS ini dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan.
Pada prinsipnya PTS-PTS penyelenggara P2K tersebut adalah milik masyarakat yang senantiasa mengutamakan kualitas pendidikan tingginya.
Selain itu sebagian PTS juga memberikan beasiswa kepada mhs yang benar-benar kurang mampu secara finansial.
Di bawah ini adalah Total Pembayaran Pertama pada masing-masing perguruan tinggi. (Untuk melihat tabel angsuran lengkap masing-masing PTS, silakan klik nama PTS-nya)
PTS | Total Pembayaran Pertama (SPb ke 1 + SPP ke 1 + Jaket Almamater) | |
| ||
STIEAD | Rp 650.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
ITBU | Rp 725.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STMIK MJ | Rp 510.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STIE-STMIK DNBS | Rp 475.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 475.000 untuk melanjutkan ke D3. | |
UNSUB Subang | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
UNFARI Bandung | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
USB YPKP Bandung | Rp 675.000 untuk melanjutkan ke D3. Rp 675.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 700.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
STIE Trianandra | Rp 450.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STIE IGI | Rp 550.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 1.200.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
MM STIE IGI | Rp 1.200.000 untuk melanjutkan ke MM/S2. | |
STIEM Bandung | Rp 425.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
UNISBA Blitar | Rp 450.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
UP45 Yogyakarta | Rp 545.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STMIK Triguna Utama | Rp 300.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STIE ISM | Rp 300.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 750.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
MM STIE ISM | Rp 750.000 untuk melanjutkan ke S2/MM. | |
UM Surabaya | Rp 500.000 melanjutkan ke S1 Rp 500.000 melanjutkan ke D3 | |
STMIK DNBS Bandung | Rp 475.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 475.000 untuk melanjutkan ke D3. | |
STT Mandala Bandung | Rp 550.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STT Bandung | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STMIK STIKOM Bali | Rp 950.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 600.000 untuk melanjutkan ke D3. | |
POLNAS Denpasar | Rp 550.000 untuk melanjutkan ke D3. | |
MM USB Bandung | Rp 675.000 untuk melanjutkan ke D3. Rp 675.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 700.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
UNIMUS | Rp 500.000 melanjutkan dari SMU ke S1 Rp 500.000 melanjutkan dari D3 ke S1 | |
FE Pancasila | Rp 1.500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
ISTA | Rp 725.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
UNSURYA | Rp 725.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 500.000 ke Sistem Informasi S1 Rp 725.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
UMJ | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1 Pertanian Rp 700.000 untuk melanjutkan ke S1 FISIP Rp 900.000 untuk melanjutkan ke S1 Teknik | |
UNKRIS | Rp 850.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 850.000 untuk melanjutkan ke S2. | |
STTI | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STIENI | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
Universitas Thamrin | Rp 600.000 melanjutkan ke FE Rp 575.000 melanjutkan ke FK | |
MM UNKRIS | Rp 750.000 untuk melanjutkan ke MM/S2. | |
MM UNSURYA | Rp 725.000 untuk melanjutkan ke MM/S2. | |
FT UMJ | Rp 900.000 untuk melanjutkan ke S1 Teknik | |
FISIP UMJ | Rp 700.000 untuk melanjutkan ke S1 FISIP | |
FTan UMJ | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1 Pertanian | |
FE MH. Thamrin | Rp 600.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
FK MH. Thamrin | Rp 575.000 untuk melanjutkan ke S1. Rp 575.000 untuk melanjutkan ke D3. | |
STIE Gempol Walisongo | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STT Gempol Walisongo | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1. | |
STT-STIE Gempol | Rp 500.000 untuk melanjutkan ke D3 atau S1. |
SPP = Sumbangan Pendidikan Persemester
SPb = Sumbangan Pengembangan
Khusus untuk FE UP, Total Pembayaran Pertama = SPb ke 1 + SPP ke 1 + Jaket Almamater + Dana Kampus Smt 1.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar